| CENSO ELECTORAL: | 309624 | ||
| ABSTENCION: | 22 | ||
| VOTANTES: | 241507 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 139358 | 57,70% | 3 |
| PSOE | 78911 | 32,67% | 1 |
| IU | 11668 | 4,83% | 0 |
| UPYD | 4870 | 2,02% | 0 |
En ésta provincia, lo mismo que pasó en el año 2000, pronostico un cierto desistimiento del electorado que votó al PSOE en autonomicas y municipales, pues en esas elecciones el resultado estaba muy reñido en su Comunidad y en el ayuntamiento de la Cápital, y ahora no es el caso. Por ello es probable que el empate habitual de 2 a 2 se convierta en un 3 a 1 para el PP
No hay comentarios:
Publicar un comentario