| CENSO ELECTORAL: | 1219363 | ||
| ABSTENCION: | 24 | ||
| VOTANTES: | 926716 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 538499 | 58,11% | 8 |
| PSOE | 250097 | 26,99% | 4 |
| IU | 40178 | 4,34% | 0 |
| UPYD | 18935 | 2,04% | 0 |
| COMPROMIS | 50521 | 5,45% | 0 |
En esta provincia, a pesar de los comentarios leidos en prensa y en la red, veo muy dificil que tanto Compromis, como IU o UPyD puedan sacar un diputado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario