| CENSO ELECTORAL: | 434707 | ||
| ABSTENCION: | 23 | ||
| VOTANTES: | 334724 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 185576 | 55,44% | 3 |
| PSOE | 96108 | 28,71% | 2 |
| IU | 24972 | 7,46% | 0 |
| UPYD | 11988 | 3,58% | 0 |
El 3 a 2 podría ser un 4 a 1. la diferencia son unos 3000 votos.
¿Que resultados va a haber en las próximas elecciones? En este blog intento recopilar todos los sondeos y encuestas publicados así como incorporar analisis de los mismos para hacer un pronóstico fiable.
| CENSO ELECTORAL: | 434707 | ||
| ABSTENCION: | 23 | ||
| VOTANTES: | 334724 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 185576 | 55,44% | 3 |
| PSOE | 96108 | 28,71% | 2 |
| IU | 24972 | 7,46% | 0 |
| UPYD | 11988 | 3,58% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario