CENSO ELECTORAL: | 728089 | ||
ABSTENCION: | 32 | ||
VOTANTES: | 495101 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 275876 | 55,72% | 5 |
PSOE | 148262 | 29,95% | 3 |
IU | 10116 | 2,04% | 0 |
UPYD | 6200 | 1,25% | 0 |
PSM | 17130 | 3,46% | 0 |
Apesar de datos publicados sobre posible esntrada del PSM con sus socios, no veo un resultado distinto del 5 a 3, ya que el 6 a 2 queda a una distancia de 15000 votos
No hay comentarios:
Publicar un comentario