CENSO ELECTORAL: | 1113425 | ||
ABSTENCION: | 31 | ||
VOTANTES: | 768263 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 398405 | 51,86% | 6 |
PSOE | 245603 | 31,97% | 3 |
IU | 61764 | 8,04% | 1 |
UPYD | 19235 | 2,50% | 0 |
PA | 20283 | 2,64% | 0 |
El escaño de IU podría pasar al PSOE puesto que la diferencia es de 300 votos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario