CENSO ELECTORAL: | 950936 | ||
ABSTENCION: | 28 | ||
VOTANTES: | 684674 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 119043 | 17,39% | 2 |
PSOE | 117745 | 17,20% | 1 |
IU | 26784 | 3,91% | 0 |
UPYD | 11994 | 1,75% | 0 |
PNV | 234148 | 34,20% | 3 |
AMAIUR | 138616 | 20,25% | 2 |
La diferencia entre PP y PSOE creo que será mínima ( unos 1500 votos) por lo que el 2º escaño del PP podía pasar al PSOE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario