CENSO ELECTORAL: | 988821 | ||
ABSTENCION: | 27 | ||
VOTANTES: | 721839 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 291642 | 35,13% | 4 |
PSOE | 205730 | 24,78% | 2 |
IU | 81208 | 9,78% | 1 |
UPYD | 17904 | 2,16% | 0 |
BNG | 104977 | 12,65% | 1 |
Es dificil cuantificar que parte del voto que en las municipales votó a FAC vaya ahora al PP. El precedente de que votando el mismo día, en las autonomicas sacó muchos más votos que en las municipales hace pensar que no seran pocos. En cualquier caso, no dudo de que FAC obtendrá un escaño en Madrid.
No hay comentarios:
Publicar un comentario