CENSO ELECTORAL: | 1084305 | ||
ABSTENCION: | 36 | ||
VOTANTES: | 693955 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 354579 | 51,10% | 5 |
PSOE | 127618 | 18,39% | 2 |
IU | 24711 | 3,56% | 0 |
UPYD | 8962 | 1,29% | 0 |
BNG | 123554 | 17,80% | 1 |
He visto comentarios que apuntan a unsegundo escaño de BNG en esta provincia. No lo creo, aunque podría darse en detrimento de PSOE ya que la diferencia es de sólo 4000 votos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario