| CENSO ELECTORAL: | 556733 | ||
| ABSTENCION: | 23 | ||
| VOTANTES: | 428684 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 219006 | 51,09% | 3 |
| PSOE | 174695 | 40,75% | 3 |
| IU | 16955 | 3,96% | 0 |
| UPYD | 3791 | 0,88% | 0 |
En esta provincia no parece que pueda haber dudas sobre el reultado de 3 a 3.
¿Que resultados va a haber en las próximas elecciones? En este blog intento recopilar todos los sondeos y encuestas publicados así como incorporar analisis de los mismos para hacer un pronóstico fiable.
| CENSO ELECTORAL: | 556733 | ||
| ABSTENCION: | 23 | ||
| VOTANTES: | 428684 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 219006 | 51,09% | 3 |
| PSOE | 174695 | 40,75% | 3 |
| IU | 16955 | 3,96% | 0 |
| UPYD | 3791 | 0,88% | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario