CENSO ELECTORAL: | 554849 | ||
ABSTENCION: | 31 | ||
VOTANTES: | 382846 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 122349 | 31,96% | 2 |
PSOE | 121162 | 31,65% | 2 |
IU | 3753 | 0,98% | 0 |
UPYD | 4200 | 1,10% | 0 |
CIU | 83950 | 21,93% | 2 |
ERC | 17766 | 4,64% | 0 |
No es descartable que el 2º escaño de CIU pase al PP a al PSOE, ya que las diferencias son mínimas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario