CENSO ELECTORAL: | 391363 | ||
ABSTENCION: | 32 | ||
VOTANTES: | 266127 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 113905 | 42,80% | 3 |
PSOE | 111850 | 42,03% | 2 |
IU | 16022 | 6,02% | 0 |
UPYD | 2861 | 1,07% | 0 |
PA | 11556 | 4,34% | 0 |
Los dos grandes partidos están, en esta provincia, en empate técnico. Cualquiera de los dos puede llevarse el 5º escaño.
No hay comentarios:
Publicar un comentario