| CENSO ELECTORAL: | 1500875 | ||
| ABSTENCION: | 28 | ||
| VOTANTES: | 1080630 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 488363 | 45,19% | 6 |
| PSOE | 439502 | 40,67% | 5 |
| IU | 80318 | 7,43% | 0 |
| UPYD | 22600 | 2,09% | 0 |
| PA | 28395 | 2,63% | 1 |
En mi pronostico, queda totalmente descartado que el PA pueda obtener un escaño. Sin embargo el de IU parece que si lo obtendrá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario