| CENSO ELECTORAL: | 351492 | ||
| ABSTENCION: | 29 | ||
| VOTANTES: | 249559 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 125177 | 50,16% | 3 |
| PSOE | 81814 | 32,78% | 1 |
| IU | 1467 | 0,59% | 0 |
| UPYD | 2300 | 0,92% | 0 |
| BNG | 30549 | 12,24% | 0 |
El 3 a se podría convertir en un empate a 2 ya que la diferencia son unos 2000 votos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario