CENSO ELECTORAL: | 468061 | ||
ABSTENCION: | 31 | ||
VOTANTES: | 322962 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 185819 | 57,54% | 4 |
PSOE | 99780 | 30,90% | 2 |
IU | 11967 | 3,71% | 0 |
UPYD | 7727 | 2,39% | 0 |
COMPROMIS | 5219 | 1,62% | 0 |
En esta provincia el resultado parece claro. El PSOE está muy lejos de poder quitar un diputado al PP y tampoco parece posible que lo pueda perder a favor de éste. Los demás partidos quedan muy lejos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario