| CENSO ELECTORAL: | 178678 | ||
| ABSTENCION: | 26 | ||
| VOTANTES: | 132222 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 82594 | 62,47% | 2 |
| PSOE | 34656 | 26,21% | 1 |
| IU | 9959 | 7,53% | 0 |
| UPYD | 1582 | 1,20% | 0 |
Apesar de lo que se ha comentado en algún medio de comunicación sobre la posibilidad de un 3 a 0 en esta provincia, lo veo imposible.
No hay comentarios:
Publicar un comentario