CENSO ELECTORAL: | 649903 | ||
ABSTENCION: | 28 | ||
VOTANTES: | 467930 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 237842 | 50,83% | 4 |
PSOE | 156535 | 33,45% | 2 |
IU | 39155 | 8,37% | 0 |
UPYD | 4952 | 1,06% | 0 |
PA | 13969 | 2,99% | 0 |
He visto publicados muchos pronósticos hablando de empate a 3 en esta provincia. Lo veo imposible, haría falta que el PSOE sacara 20000 votos más de los que creo que va a sacar o el PP 25000 menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario