| CENSO ELECTORAL: | 575018 | ||
| ABSTENCION: | 38 | ||
| VOTANTES: | 356511 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 55328 | 15,52% | 1 |
| PSOE | 58608 | 16,44% | 1 |
| IU | 13242 | 3,71% | 0 |
| PNV | 77741 | 21,81% | 1 |
| AMAIUR | 134622 | 37,76% | 3 |
Amaiur, después de la unión de bildu con Aralar, sacará sin duda el 3º en prejuicio del PNV qu se queda con 1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario