| CENSO ELECTORAL: | 535080 | ||
| ABSTENCION: | 27 | ||
| VOTANTES: | 390608 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 172588 | 44,18% | 3 |
| PSOE | 165680 | 42,42% | 3 |
| IU | 23905 | 6,12% | 0 |
| UPYD | 5146 | 1,32% | 0 |
| PA | 14415 | 3,69% | 0 |
En ésta provincia se da parcticamente un empate a votos entre los dos grandes partidos que se reparten los 6 escaños. La duda estará en el senado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario