CENSO ELECTORAL: | 977961 | ||
ABSTENCION: | 31 | ||
VOTANTES: | 674793 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 352717 | 52,27% | 5 |
PSOE | 208244 | 30,86% | 3 |
IU | 47063 | 6,97% | 0 |
UPYD | 13410 | 1,99% | 0 |
PA | 29974 | 4,44% | 0 |
Ni IU ni PA ni UPYD tiene posibilidades en esta provincia ahora que hay un escaño menos a repartir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario