| CENSO ELECTORAL: | 351659 | ||
| ABSTENCION: | 24 | ||
| VOTANTES: | 267261 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 146665 | 54,88% | 2 |
| PSOE | 97918 | 36,64% | 2 |
| IU | 9006 | 3,37% | 0 |
| UPYD | 3508 | 1,31% | 0 |
El empate a 2 podría muy facilmente ser un 3 a 1 para el PP ya que la diferencia es de sólo unos pocos cientos de votos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario