| CENSO ELECTORAL: | 729993 | ||
| ABSTENCION: | 27 | ||
| VOTANTES: | 532895 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 281260 | 52,78% | 4 |
| PSOE | 147932 | 27,76% | 2 |
| IU | 77150 | 14,48% | 1 |
| UPYD | 14629 | 2,75% | 0 |
La coalición entre PP y PAR por un lado y la más que probable de IU con CHA por otro, aclaran los resultados en perjuicio del PSOE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario