CENSO ELECTORAL: | 143121 | ||
ABSTENCION: | 22 | ||
VOTANTES: | 111634 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 67802 | 60,74% | 2 |
PSOE | 28756 | 25,76% | 1 |
IU | 4277 | 3,83% | 0 |
UPYD | 7648 | 6,85% | 0 |
En esta provincia, a pesar de que en alguna publicación he leido que podría entrar UPyD o incluso que podría darse el 3 a 0 a favor del PP, veo ambas cosas imposibles y un resultado de 2 a1 está claro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario