| CENSO ELECTORAL: | 513393 | ||
| ABSTENCION: | 21,5 | ||
| VOTANTES: | 403014 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 223742 | 55,52% | 4 |
| PSOE | 142210 | 35,29% | 2 |
| IU | 20627 | 5,12% | 0 |
| UPYD | 4242 | 1,05% | 0 |
En muchos lugares veo pronosticado un empate a 3 en esta provincia. creo que el 4 a 2 es claro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario