| CENSO ELECTORAL: | 488277 | ||
| ABSTENCION: | 26 | ||
| VOTANTES: | 361325 | ||
| VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
| VOTOS | % | ESCAÑOS | |
| PP | 177967 | 49,25% | 3 |
| PSOE | 73723 | 20,40% | 1 |
| IU | 19415 | 5,37% | 0 |
| UPYD | 5224 | 1,45% | 0 |
| AMAIUR | 55148 | 15,26% | 1 |
| NA BAI | 18131 | 5,02% | 0 |
La coalición de UPN y el PP en esta provincia ha cambiado radicalmente la previsión de resultados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario