CENSO ELECTORAL: | 35713532 | ||
ABSTENCION: | 28,19% | ||
VOTANTES: | 25644764 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 12195502 | 47,56% | 193 |
PSOE | 6952060 | 27,11% | 104 |
IU | 1511133 | 5,89% | 10 |
UPYD | 654420 | 2,55% | 4 |
CIU | 985753 | 3,84% | 16 |
PNV | 341271 | 1,33% | 4 |
AMAIUR | 363397 | 1,42% | 7 |
ERC | 288497 | 1,12% | 3 |
BNG | 278746 | 1,09% | 2 |
CC/NC | 249633 | 0,97% | 4 |
FAC | 104977 | 0,41% | 1 |
PRC | 63571 | 0,25% | 1 |
COMPROMIS | 234260 | 0,91% | 1 |
Escaños en duda:
En Álava el PNV podría sumar un escaño en perjuicio del PP
En Vizcaya el PSOE podía sumar un escaño en perjuicia del PP.
En Madrid el PP podría sumar un escaño en perjuicio de UPyD
En Barcelona el PP podría sumar un escaño en perjuicio de UPyD
En Tarragona el PP podría sumar un escaño en perjuicio de CIU
En Girona el PSOE podría sumar un escaño en perjuicio de ERC
En Málaga el PSOE podría sumar un escaño en perjuicio de IU
En Huelva el PSOE podría sumar un escaño en perjuicio del PP
En Valencia el PP podría sumar un escaño en perjuicio de IU
En Valladolid el PP podría sumar un escaño en perjuicio del PSOE
En Soria el PP podría sumar un escaño en perjuicio del PSOE
En Cáceres el PP podría sumar un escaño en perjuicio del PSOE
En Lugo el PSOE podría sumar un escaño en perjuicio del PP
No hay comentarios:
Publicar un comentario