CENSO ELECTORAL: | 1917252 | ||
ABSTENCION: | 23 | ||
VOTANTES: | 1476284 | ||
VOTANTES A CANDIDATURAS | |||
VOTOS | % | ESCAÑOS | |
PP | 801045 | 54,26% | 10 |
PSOE | 392048 | 26,56% | 4 |
IU | 82654 | 5,60% | 1 |
UPYD | 13800 | 0,93% | 0 |
COMPROMIS | 154159 | 10,44% | 1 |
El escaño de COMPROMIS es seguro, más dudoso del de IU que podría pasar al PP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario