He leido bastantes comentariossobre que esta vez el CIS no ha introducido cocina en el sondeo, o incluso, que hay cocina a favor del PP para motivar a los votantes socialistas a ir a votar.
En mi opinión hay la misma cocina progubernamental de siempre, lo que pasa que todo tiene un limite, y aun con cocina no podían endulzar más el trago para el PSOE.
Vayamos por partes. Primero, la elección de la muestra de encuestados. Acontinuación presento un cuadro con los datos en porcentaje del recuerdo de voto en las generales del 2008 de los encuestados y el resultado real.
DATO | REAL | |
PSOE | 41,5 | 43,8 |
PP | 28,4 | 40,3 |
IU | 4,4 | 3,7 |
CIU | 2,2 | 3,03 |
PNV | 1 | 1,19 |
UPYD | 1,7 | 1,19 |
ERC | 0,9 | 1,16 |
BNG | 0,5 | 0,83 |
CC | 0,3 | 0,68 |
NA BAI | 0,2 | 0,24 |
Como se ve la muestra estás sesgada en contra del PP y de CIU. Ya por ahí se puede suponer que cuando se les pregunta sobre su simpatía el resultado será sesgado en contra del PP y de CIU. Veamoslo en la tabla siguiente
SIMPATIA | DATO | CORREGIDO |
PSOE | 25,4 | 26,8 |
PP | 25,3 | 35,9 |
IU | 6 | 5,0 |
CIU | 2,7 | 3,7 |
PNV | 0,9 | 1,1 |
UPYD | 2,9 | 2,0 |
ERC | 1,2 | 1,5 |
BNG | 0,5 | 0,8 |
CC | 0,3 | 0,7 |
NA BAI | 0,2 | 0,3 |
ICV | 0,8 | 1,2 |
EQUO | 0,3 | 0,4 |
FAC | 0,2 | 0,3 |
AMAIUR | 0,9 | 1,3 |
COMPROMIS | 0,4 | 0,6 |
Sigamos profundizando, en el cuadro siguiente presento la intención de voto del sondeo.
PSOE | 17,9 |
PP | 30,5 |
IU | 4,6 |
CIU | 1,9 |
PNV | 0,7 |
IUPYD | 2,3 |
ERC | 0,6 |
BNG | 0,4 |
CC | 0,2 |
EQU | 0,3 |
FAC | 0,2 |
AMAIUR | 0,7 |
COMPROMIS | 0,4 |
NA BAI | 0,1 |
Y ahora viene el MILAGRO. Con una intención de votos para el PP, superior en 13 puntos al PSOE y una simpatía, según ellos, ya lo he comentado antes, igualada, en simpatía + intención de voto solo hay 8 puntos de diferencia . ¿ Lo entiende alguien?
SIMPATIA + INTENCION DE VOTO
PSOE | 24,9 |
PP | 33,4 |
IU | 6,6 |
CIU | 2,6 |
PNV | 0,9 |
UPYD | 2,9 |
ERC | 1 |
BNG | 0,5 |
CC | 0,3 |
NA BAI | 0,2 |
EQUO | 0,4 |
FAC | 0,2 |
AMAIUR | 0,9 |
COMPROMIS | 0,5 |
pero, continuemos, la tabla siguiente muestra el resultado cuando se le pregunta alos encuestados, los mismos que han mostrado una simpatía similar entre el PP y el PSOE, que partido prefieren que gane.
PSOE | 21,7 |
PP | 33,5 |
IU | 5,3 |
CIU | 1,9 |
PNV | 0,4 |
UPYD | 2,6 |
ERC | 0,6 |
BNG | 0,3 |
CC | 0,2 |
NA BAI | 0,1 |
EQUO | 0,2 |
COMPROMIS | 0,4 |
FAC | 0,2 |
AMAIUR | 0,5 |
O sea, solo el 85% de los que se han declarado simpatizantes del PSOE quiere que gane el PSOE y en sentido contrario quieren que gane el PP los que se han declarado simpatizantes y un 32% más.
Y por último un nuevo milagro. Con la tabla de voto + simpatia que reproduje antes van y dicen que su previsión de voto es
PSOE | 29,9 |
PP | 46,6 |
IU | 6,17 |
CIU | 3,31 |
PNV | 1,17 |
IUPYD | 2,91 |
ERC | 1,23 |
BNG | 0,77 |
CC | 0,62 |
EQUO + COMPROMIS | 0,41 |
FAC | 0,26 |
AMAIUR | 1,05 |
Por favor señores del CIS, dejen de manipular con el dinero de nuestros impuestos.
Si hacemos bien las cosas, corregimos la simpatía con el voto real obtenido en 2008 y eso con el deseo de triunfo, el pronostico sería
PSOE | 26,7 |
PP | 53,3 |
IU | 6,7 |
CIU | 3,2 |
PNV | 0,9 |
IUPYD | 3,2 |
ERC | 1,0 |
BNG | 0,6 |
CC | 0,4 |
EQ +COMP | 1,4 |
FAC | 0,3 |
AMAIUR | 1,1 |
Otro dato relevante de la encuesta del CIS es la abstención, de los datos de las tablas 10 y 22 podemos deducir que la abstención estará entre 19.3% y 21.9%. Pongamos un 21%, en liena con las elecciones del año 1982 donde, como ahora, se produjo un vuelco historico.
En una próxima entrada da´re mi previsión de escaños con esos resultados
No hay comentarios:
Publicar un comentario